| Produkty | Sklady | Košice | Poprad | Rožňava | Test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozvozy | Košice | Košice mesto | Prešov | Poprad | Poprad Mesto | Rožňava | Test | |
![]() Jablká | ||||||||
![]() Jablká | ||||||||
![]() Hrušky | ||||||||
![]() Broskyne | ||||||||
![]() Marhule | ||||||||
![]() Slivky | ||||||||
![]() Čerešňe | ||||||||
![]() Jahody | ||||||||
![]() Čierne ríbezle | ||||||||
![]() Červené ríbezle | ||||||||
![]() Čučoriedky | ||||||||
![]() Maliny | ||||||||
![]() Paradajka | ||||||||
![]() Paprika | ||||||||
![]() Reďkovka | ||||||||
![]() Kaleráb | ||||||||
![]() Mrkva | ||||||||
![]() Hrášok zelený, nelúpaný | ||||||||
![]() Jablková šťava, 0,2 l balenie | ||||||||
![]() Jablková šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablková šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablková šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-marhuľová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-marhuľová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-marhuľová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-marhuľová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-višňová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-višňová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-višňová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-višňová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-broskyňová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-broskyňová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-broskyňová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-broskyňová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-jahodová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-jahodová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-jahodová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-jahodová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-hrušková šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-hrušková šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-hrušková šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-hrušková šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-mrkvová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-mrkvová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-mrkvová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-mrkvová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-slivková šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-slivková šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-slivková šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-slivková šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-tekvicová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-tekvicová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-tekvicová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-tekvicová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-čiernoríbezľová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-čiernoríbezľová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-čiernoríbezľová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-čiernoríbezľová šťava, 5 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-červenoríbezľová šťava, 200 ml balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-červenoríbezľová šťava, 1 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-červenoríbezľová šťava, 3 l balenie | ||||||||
![]() Jablkovo-červenoríbezľová šťava, 5 l balenie | ||||||||
Ovocné pyré jahodovo-jablkové, 115 g | ||||||||
Ovocné pyré Marhuľovo-jablkové, 115 g | ||||||||
Ovocné pyré hruškovo-jablkové, 115 g | ||||||||
Ovocné pyré "záhradná zmes", 115 g | ||||||||
Ovocné pyré broskyňovo-jablkové, 115 g | ||||||||
Ovocné pyré čerešňovo-jablkové, 120 g | ||||||||
Ovocné pyré | ||||||||
Ovocné pyré jablkové, 115 g | ||||||||
Sušené jablkové lupienky, 30 g | ||||||||
Sponzorský dar od firmy Hook, s.r.o. | ||||||||
Finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program | ||||||||
Na tomto mieste sa dajú pridávať do ponuky nové produkty. Ak si na to netrúfate, poproste svojho administrátora 🙂
| ID | title | img | popis | hmotnost | mj | cena | dph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablká | img | 200 | g | 1,280 | 10 | |
| 2 | Jablká | img | 200 | g | 1,280 | 10 | |
| 3 | Hrušky | img | 200 | g | 1,650 | 10 | |
| 4 | Broskyne | img | 200 | g | 1,770 | 20 | |
| 5 | Marhule | img | 200 | g | 2,170 | 20 | |
| 6 | Slivky | img | 150 | g | 1,490 | 20 | |
| 7 | Čerešňe | img | 200 | g | 5,060 | 20 | |
| 8 | Jahody | img | 200 | g | 4,750 | 20 | |
| 20 | Čierne ríbezle | img | 125 | g | 14,470 | 20 | |
| 21 | Červené ríbezle | img | 125 | g | 14,470 | 20 | |
| ID | title | img | popis | hmotnost | mj | cena | dph |
Našim cieľom je zapojiť sa do projektu a vytvoriť jedinečnú ponuku pre zapojená základné školy a materské školy, postavenú na kvalite dodávaných produktov pre Košický, Prešovský a Bansko-bystrický kraj.